世界各国地区代码与时差
| 国家名 | 地区代码 | 时差 |
| 阿尔及利亚 | 213 | -8 |
| 安道尔 | 376 | -8 |
| 阿富汗 | 93 | -3 |
| 安哥拉 | 244 | -7 |
| 安圭拉岛 | 1809 | -12 |
| 安提瓜和巴布达 | 1809 | -12 |
| 阿根廷 | 54 | -11 |
| 亚美尼亚 | 374 | -5 |
| 阿鲁巴岛 | 297 | -12 |
| 阿森松 | 247 | -8 |
| 澳大利亚 | 61 | 2 |
| 奥地利 | 43 | -7 |
| 阿塞拜疆 | 994 | -5 |
| 巴哈马国 | 1809 | -13 |
| 关于我们 联系我们 |
| copyright ©2000 by bjtour.com,all rights reserved |